Letzte Aktualisierung: 07-10-2008
Preisliste Pension "Poranek"
| Angegebene Preise in PLN betreffen eine Person | termin | 20.06 - 16.08.2008 | 16.08 - 20.06.2009 | ||
| Angebot | A | A | P+R | K+B* | |
| Zimmer mit Balkon | Übernachtung | 55 | 40 | 32 | |
| Übernachtung mit Vollpension | 85 | 70 | 62 | 95 | |
| Übernachtung mit Frühstück | 67 | 52 | 44 | ||
| Übernachtung mit Mittag-Abendessen | 73 | 58 | 50 | ||
| Zimmer ohne Balkon | Übernachtung | 50 | 35 | 32 | |
| Übernachtung mit Vollpension | 80 | 65 | 62 | 95 | |
| Übernachtung mit Frühstück | 62 | 47 | 40 | ||
| Übernachtung mit Mittag-Abendessen | 68 | 53 | 50 | ||
| Appartement (bis 3 Personen) | Übernachtung | 240 | 180 | 180 | |
| Übernachtung mit Vollpension | 375 | 270 | 270 | ||
| Übernachtung mit Frühstück | 321 | 216 | 216 | ||
| Übernachtung mit Mittag-Abendessen | 339 | 234 | 234 | ||
| Vollpension | Ganze Portion | Kleine Portion |
| Frühstück | 12 PLN | 7 PLN |
| Mittag-Abendessen | 18 PLN | 10 PLN |
| ganztägig | 30 PLN | 17 PLN |
| Zusätzliche Informationen, Erklärungen: |
| A – voll zu bezahlen Angebot |
| P+R – Angebot für Pensionär und Rentner – Aufenthalt wenigstens 5 Tagen mit Vollpension |
| * K+B – Angebot für Kinder bis 10 Jahre mit Betreuer (Preis für 2 Personen) – Aufenthalt wenigstens 5 Tagen |
| Kinder bis 3 Jahren – fix Pauschalgebühr 17 PLN (Tag und Nacht) – schläft mit Betreuer |
| Kinder von 3 bis 10 Jahren – Preisnachlass 10 PLN für Tag und Nacht |
| Frühstück - Schwedisch Büffet |




